| Falta-lhe: | Município. |
|---|
Quinta do Sardanito de Trás - Casa para 2-38 pessoas
Ref. 23531
- Casa de 2 até 38 pessoas
- Zambujeira do Mar, Odemira (Beja - Planicies)
- Telf. (00351) 926 153 405
- 280 - 2.170 €/sem.
- Contactar com o anunciante
- Publicado desde há 4,5 anos (verificado por antiguidade do proprietário)
7 opiniões- Dê a sua opinião (pode acrescentar fotos)
O que comenta o Proprietário
Situada na Zambujeira do Mar, típica vila do Litoral Alentejano, a Quinta do Sardanito de Trás é um espaço turístico localizado numa zona rural que oferece inúmeras praias no seu estado natural, dunas protegidas, o Rio Mira – o menos poluído da Europa – e vastos campos que convidam a grandes passeios pedestres ou de BTT.
Características do alojamento
- Exterior:
- barbecue, terraço, móveis de jardim, estacionamento, piscina partilhada, jardim partilhado
- Distribuição:
- 3 quartos duplos, 16 quartos de casal, 13 sofás-cama, 14 casas-de-banho completas
- Interior:
- lareira, TV, aquecimento, DVD, aparelhagem de música, berço
- Cozinha e electrodomésticos:
- micro-ondas
- Mais Info.:
- permitido animais
- Serviços:
- aluguer de bicicleta, sauna
- Línguas:
- Espanhol, Inglês, Francês, Português
47 fotos do alojamento
Preços do alojamento
CASA DE CAMPO T1 Nº1 - Preços para uma capacidade de 2 pessoas
| Temporada | 1 Noite | 1 Semana | Quinzena | 1 Mês | Fim-de-sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| Julho | 100 € | 700 € | - | - | - |
| Agosto | 120 € | 840 € | - | - | - |
| 1 Setembro até 15 Setembro | 100 € | 700 € | - | - | - |
| 16 Setembro até 5 Outubro | 80 € | - | - | - | - |
| Resto do ano | 40 € | - | - | - | - |
CASA DE CAMPO T1 Nº2 - Preços para uma capacidade de 2 pessoas
| Temporada | 1 Noite | 1 Semana | Quinzena | 1 Mês | Fim-de-sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| Julho | 100 € | 700 € | - | - | - |
| Agosto | 120 € | 840 € | - | - | - |
| 1 Setembro até 15 Setembro | 100 € | 700 € | - | - | - |
| 16 Setembro até 5 Outubro | 80 € | - | - | - | - |
| Resto do ano | 40 € | - | - | - | - |
CASA DE CAMPO T1Nº6 - Preços para uma capacidade de 2 pessoas
| Temporada | 1 Noite | 1 Semana | Quinzena | 1 Mês | Fim-de-sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| Julho | 100 € | 700 € | - | - | - |
| Agosto | 120 € | 840 € | - | - | - |
| 1 Setembro até 15 Setembro | 100 € | 700 € | - | - | - |
| 16 Setembro até 5 Outubro | 80 € | - | - | - | - |
| Resto do ano | 40 € | - | - | - | - |
CASA DE CAMPO T1 Nº9 - Preços para uma capacidade de 2 pessoas
| Temporada | 1 Noite | 1 Semana | Quinzena | 1 Mês | Fim-de-sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| Julho | 100 € | 700 € | - | - | - |
| Agosto | 120 € | 840 € | - | - | - |
| 1 Setembro até 15 Setembro | 100 € | 700 € | - | - | - |
| 16 Setembro até 5 Outubro | 80 € | - | - | - | - |
| Resto do ano | 40 € | - | - | - | - |
CASA DE CAMPO T1 Nº8 - Preços para uma capacidade de 2 pessoas
| Temporada | 1 Noite | 1 Semana | Quinzena | 1 Mês | Fim-de-sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| Julho | 100 € | 700 € | - | - | - |
| Agosto | 120 € | 840 € | - | - | - |
| 1 Setembro até 15 Setembro | 100 € | 700 € | - | - | - |
| 16 Setembro até 5 Outubro | 80 € | - | - | - | - |
| Resto do ano | 40 € | - | - | - | - |
CASA DE CAMPO T1 Nº3 - Preços para uma capacidade de 2 pessoas
| Temporada | 1 Noite | 1 Semana | Quinzena | 1 Mês | Fim-de-sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| Julho | 100 € | 700 € | - | - | - |
| Agosto | 120 € | 840 € | - | - | - |
| 1 Setembro até 15 Setembro | 100 € | 700 € | - | - | - |
| 16 Setembro até 5 Outubro | 80 € | - | - | - | - |
| Resto do ano | 40 € | - | - | - | - |
CASA DE CAMPO T1 Nº7 - Preços para uma capacidade de 2 pessoas
| Temporada | 1 Noite | 1 Semana | Quinzena | 1 Mês | Fim-de-sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| Julho | 100 € | 700 € | - | - | - |
| Agosto | 120 € | 840 € | - | - | - |
| 1 Setembro até 15 Setembro | 100 € | 700 € | - | - | - |
| 16 Setembro até 5 Outubro | 80 € | - | - | - | - |
| Resto do ano | 40 € | - | - | - | - |
CASA DE CAMPO T2 Nº10 - Preços para uma capacidade de 4 pessoas
| Temporada | 1 Noite | 1 Semana | Quinzena | 1 Mês | Fim-de-sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| Julho | 125 € | 875 € | - | - | - |
| Agosto | 150 € | 1.050 € | - | - | - |
| Setembro | 125 € | - | - | - | - |
| Resto do ano | 80 € | - | - | - | - |
CASA DE CAMPO T2 Nº11 - Preços para uma capacidade de 4 pessoas
| Temporada | 1 Noite | 1 Semana | Quinzena | 1 Mês | Fim-de-sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| Julho | 135 € | 945 € | - | - | - |
| Agosto | 160 € | 1.120 € | - | - | - |
| Setembro | 135 € | - | - | - | - |
| Resto do ano | 80 € | - | - | - | 80 € |
CASA DE CAMPO T2 Nº 5 - Preços para uma capacidade de 4 pessoas
| Temporada | 1 Noite | 1 Semana | Quinzena | 1 Mês | Fim-de-sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| Julho | 135 € | 945 € | - | - | - |
| Agosto | 160 € | 1.120 € | - | - | - |
| Setembro | 135 € | - | - | - | - |
| Resto do ano | 80 € | - | - | - | 80 € |
CASA DE CAMPO T2 Nº4 - Preços para uma capacidade de 4 pessoas
| Temporada | 1 Noite | 1 Semana | Quinzena | 1 Mês | Fim-de-sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| Julho | 135 € | 945 € | - | - | - |
| Agosto | 160 € | 1.120 € | - | - | - |
| Setembro | 135 € | - | - | - | - |
| Resto do ano | 80 € | - | - | - | 80 € |
CASA DE CAMPO T4 - Preços para uma capacidade de 8 pessoas
| Temporada | 1 Noite | 1 Semana | Quinzena | 1 Mês | Fim-de-sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| Julho | 250 € | - | - | - | - |
| Agosto | 310 € | - | - | - | - |
| 1 Setembro até 1 Outubro | 250 € | - | - | - | - |
| Resto do ano | 160 € | - | - | - | - |
Os preços são indicativos. Não se esqueça de confirmar o preço total directamente com o proprietário ao realizar a reserva.
Localização do alojamento em Zambujeira do Mar
- Endereço:
-
Zambujeira do Mar
Código postal: 7630-742
Zambujeira do Mar, Odemira (Beja - Planicies)
Ver o posicionamento do alojamento no mapa
Lugar paradisíaco de
RB
22/Fev/2009
Alojamento muito agradável em zona de grande beleza natural. A Quinta oferece uma série de recursos que permitem diversas actividades para quem tem crianças.
Ver opiniões em:
- Español
- Português
- Dê a sua opinião (pode acrescentar fotos)
- Ver todas as opiniões (7 no total)
Contactar com o anunciante:
- Línguas que fala o proprietário:
-
Espanhol, Inglês, Francês, Português
- Contactar por telefone:
-
Se liga de Portugal:
926 153 405
-
Se liga de outro país:
(00351) 926 153 405
Protege o teu aluguer e as tuas férias com o Seguro "Férias Tranquilas", especialmente desenhado pelo aluguer de férias
Ver os nossos conselhos para um aluguer satisfatório





































