| Falta-lhe: | Município. |
|---|
Apartamentos novos em frente ao mar
Ref. 5475
- Apartamento(s) de 1 até 7 pessoas a 1 m da praia
- Castelldefels (Barcelona)
- Telf. (0034) 936 652 362www.marfina.com
- 420 - 1.008 €/sem.
- Contactar com o anunciante
- Publicado desde há 5 anos (verificado por antiguidade e endereço)
6 opiniões- Dê a sua opinião (pode acrescentar fotos)
Características do alojamento
- Exterior:
- terraço, móveis de jardim, vista para o mar, estacionamento, jardim partilhado, parque infantil, 300 m2 de jardim
- Distribuição:
- 1 quarto duplo, 1 sofá-cama, 1 casa-de-banho completa, 1 kitchenette, 40 m2 totais
- Interior:
- ar condicionado, água quente, congelador, TV, Satélite/Cabo, lençóis, toalhas, serviço de limpeza, Internet, aquecimento, telefone
- Cozinha e electrodomésticos:
- frigorífico, micro-ondas, máquina de lavar roupa
- Mais Info.:
- facilidades para deficientes, 1 dia de aluguer mínimo, animais não permitidos
- Serviços:
- lavandaria, fax, aluguer de bicicleta, recepção, bar-restaurante, serviço 24 horas
- Línguas:
- Espanhol, Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Catalão
15 fotos do alojamento
Preços do alojamento
Apto. de 1 habitacion+salon para 2 personas - Preços para uma capacidade de 2 pessoas
| Temporada | 1 Noite | 1 Semana | Quinzena | 1 Mês | Fim-de-sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Janeiro até 26 Fevereiro | 78 € | 468 € | - | - | - |
| 27 Fevereiro até 1 Março | 118 € | 735 € | - | - | - |
| 2 Março até 25 Março | 78 € | 468 € | - | - | - |
| 26 Março até 29 Março | 98 € | 588 € | - | - | - |
| 30 Março até 31 Março | 78 € | 468 € | - | - | - |
| 1 Abril até 4 Abril | 85 € | 518 € | - | - | - |
| 5 Abril até 8 Abril | 98 € | 588 € | - | - | - |
| 9 Abril até 30 Abril | 85 € | 518 € | - | - | - |
| 1 Maio até 17 Junho | 98 € | 588 € | - | - | - |
| 18 Junho até 31 Agosto | 118 € | 735 € | - | - | - |
| Setembro | 98 € | 588 € | - | - | - |
| Outubro | 85 € | 518 € | - | - | - |
| 1 Novembro até 9 Novembro | 78 € | 468 € | - | - | - |
| 10 Novembro até 30 Dezembro | 78 € | 468 € | - | - | - |
| 31 Dezembro até 31 Dezembro | 110 € | - | - | - | - |
Estudios para parejas - Preços para uma capacidade de 2 pessoas
| Temporada | 1 Noite | 1 Semana | Quinzena | 1 Mês | Fim-de-sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Janeiro até 26 Fevereiro | 70 € | 420 € | - | - | - |
| 27 Fevereiro até 1 Março | 105 € | 660 € | - | - | - |
| 2 Março até 25 Março | 70 € | 420 € | - | - | - |
| 26 Março até 29 Março | 82 € | 530 € | - | - | - |
| 30 Março até 31 Março | 70 € | 420 € | - | - | - |
| 1 Abril até 4 Abril | 72 € | 435 € | - | - | - |
| 5 Abril até 8 Abril | 82 € | 530 € | - | - | - |
| 9 Abril até 30 Abril | 72 € | 435 € | - | - | - |
| 1 Maio até 17 Junho | 82 € | 530 € | - | - | - |
| 18 Junho até 31 Agosto | 105 € | 660 € | - | - | - |
| Setembro | 82 € | 530 € | - | - | - |
| Outubro | 72 € | 435 € | - | - | - |
| 1 Novembro até 9 Novembro | 70 € | 420 € | - | - | - |
| 10 Novembro até 30 Dezembro | 70 € | 420 € | - | - | - |
| 31 Dezembro até 31 Dezembro | 100 € | - | - | - | - |
Apartamento de 1 habitacion + salon para 4 personas - Preços para uma capacidade de 4 pessoas
| Temporada | 1 Noite | 1 Semana | Quinzena | 1 Mês | Fim-de-sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Janeiro até 26 Fevereiro | 110 € | 660 € | - | - | - |
| 27 Fevereiro até 1 Março | 148 € | 920 € | - | - | - |
| 2 Março até 25 Março | 110 € | 660 € | - | - | - |
| 26 Março até 29 Março | 125 € | 810 € | - | - | - |
| 30 Março até 31 Março | 110 € | 660 € | - | - | - |
| 1 Abril até 4 Abril | 115 € | 700 € | - | - | - |
| 5 Abril até 8 Abril | 125 € | 810 € | - | - | - |
| 9 Abril até 30 Abril | 115 € | 700 € | - | - | - |
| 1 Maio até 17 Junho | 125 € | 810 € | - | - | - |
| 18 Junho até 31 Agosto | 148 € | 920 € | - | - | - |
| Setembro | 125 € | 810 € | - | - | - |
| Outubro | 115 € | 700 € | - | - | - |
| 1 Novembro até 9 Novembro | 110 € | 660 € | - | - | - |
| 10 Novembro até 30 Dezembro | 110 € | 660 € | - | - | - |
| 31 Dezembro até 31 Dezembro | 144 € | - | - | - | - |
- Lençóis e toalhas:
- incluídos
Os preços são indicativos. Não se esqueça de confirmar o preço total directamente com o proprietário ao realizar a reserva.
Disponibilidade
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | ||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Última actualização: 15/May/2012
- Livre
- Ocupado
- Parcialmente ocupado
Localização do alojamento em Castelldefels
- Endereço:
-
Paseo Maritimo 165, Castelldefels
Código postal: 08860
Castelldefels (Barcelona)
Ver o posicionamento do alojamento no mapa
- Localização e arredores:
- nos arredores, 1 m da praia, 8 km do aeroporto, 200 m de um supermercado, 1 km da estação de comboios, 20 m da estação de autocarro, 3 km de um hospital
- Actividades e atracções:
- 1.5 km de um porto desportivo, 5 km de um centro equestre
- Dê a sua opinião (pode acrescentar fotos)
- Ver todas as opiniões (6 no total)
Contactar com o anunciante: José María Gomà Ollé
(Normalmente responde em menos de um dia: 70% das mensagens respondidas)
- José María Gomà Ollé fala:
-
Espanhol, Inglês, Alemão, Francês,
Italiano, Catalão - Contactar por telefone:
-
Se liga de Espanha:
936 652 362
-
Se liga de outro país:
(0034) 936 652 362
Protege o teu aluguer e as tuas férias com o Seguro "Férias Tranquilas", especialmente desenhado pelo aluguer de férias
Ver os nossos conselhos para um aluguer satisfatório























