2 Apartamentos com 2, 3 quartos com piscina
Ref. 89766
- Apartamento(s) de 4 até 8 pessoas a 50 km da praia
- Moia (Barcelona)
- Telf. (0034) 630 929 756
- 390 - 910 €/sem.
- Contactar com o anunciante
- Publicado desde há 2 anos (verificado por antiguidade e endereço)
6 opiniões- Dê a sua opinião (pode acrescentar fotos)
O que comenta o Proprietário
Ver descrição em:
Características do alojamento
- Exterior:
- terraço, móveis de jardim, estacionamento, piscina partilhada, jardim partilhado, vista para a montanha, 400 m2 de jardim, 40 m2 terraço
- Distribuição:
- 2 quartos duplos, 1 casa-de-banho completa, 1 kitchenette, 100 m2 totais
- Interior:
- ar condicionado, TV, Satélite/Cabo, Internet, aquecimento, DVD, aparelhagem de música, berço, secador de cabelo
- Cozinha e electrodomésticos:
- máquina de lavar louça, frigorífico, forno, micro-ondas, máquina de secar roupa, máquina de lavar roupa, ferro de engomar, cafeteira, vitrocerâmica, torradeira
- Mais Info.:
- facilidades para deficientes, 2 dias de aluguer mínimo, elevador, animais não permitidos
- Serviços:
- aluguer de bicicleta
- Línguas:
- Espanhol, Inglês, Francês
56 fotos do alojamento
Preços do alojamento
Atico con terrza 2 habitaciones - Preços para uma capacidade de 1 até 2 pessoas
| Temporada | 1 Noite | 1 Semana | Quinzena | 1 Mês | Fim-de-sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Janeiro até 30 Março | 60 € | 390 € | 750 € | 1.100 € | 160 € |
| 30 Março até 8 Abril | 85 € | 595 € | - | - | 220 € |
| 9 Abril até 29 Abril | 60 € | 390 € | 750 € | 1.100 € | 180 € |
| 30 Abril até 21 Junho | 70 € | 420 € | 800 € | 1.400 € | 200 € |
| 22 Junho até 22 Julho | 85 € | 595 € | 1.050 € | 2.300 € | 220 € |
| 23 Julho até 26 Agosto | 100 € | 735 € | 1.350 € | 2.600 € | 260 € |
| 27 Agosto até 2 Setembro | 90 € | 595 € | - | - | 220 € |
| 3 Setembro até 16 Setembro | 70 € | 420 € | 800 € | 1.400 € | 180 € |
| 17 Setembro até 29 Novembro | 60 € | 390 € | 507 € | 1.100 € | 160 € |
| Semana da Páscoa | 85 € | 595 € | - | - | 220 € |
PB con jardin 3 habitaciones - Preços para uma capacidade de 4 até 6 pessoas
| Temporada | 1 Noite | 1 Semana | Quinzena | 1 Mês | Fim-de-sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Janeiro até 30 Março | 70 € | 490 € | 940 € | 1.500 € | 200 € |
| 30 Março até 8 Abril | 105 € | 735 € | - | - | 260 € |
| 9 Abril até 29 Abril | 70 € | 490 € | 940 € | 1.500 € | 220 € |
| 30 Abril até 21 Junho | 80 € | 560 € | 1.050 € | 1.800 € | 240 € |
| 22 Junho até 22 Julho | 105 € | 735 € | 1.400 € | 2.800 € | 270 € |
| 23 Julho até 26 Agosto | 130 € | 910 € | 1.740 € | 3.400 € | 300 € |
| 27 Agosto até 2 Setembro | 105 € | 735 € | - | - | 260 € |
| 3 Setembro até 16 Setembro | 90 € | 560 € | 1.050 € | - | 220 € |
| 17 Setembro até 29 Novembro | 70 € | 490 € | 940 € | 1.500 € | 2 € |
| Semana da Páscoa | 105 € | 735 € | - | - | 260 € |
- Fiança:
- 200 €
- Reserva:
- 20 % , restante pagamento na entrega das chaves
- Forma de pagamento:
- Em dinheiro, Transferência bancária, PayPal
- Lençóis e toalhas:
- incluídos
Os preços são indicativos. Não se esqueça de confirmar o preço total directamente com o proprietário ao realizar a reserva.
Disponibilidade
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | ||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Última actualização: 05/May/2012
- Livre
- Ocupado
- Parcialmente ocupado
Localização do alojamento em Moia
- Endereço:
-
Calle Passarell 32, SemiSot 1ª Moia
Código postal: 08180
Urbanización: Casc Antic - Moia (Barcelona)
Ver o posicionamento do alojamento no mapa
- Localização e arredores:
- no centro, 50 km da praia, 300 m ao centro da localidade, 50 km do aeroporto, 500 m de um supermercado, 500 m da estação de autocarro, 500 m de um hospital, 300 m para uma rota de caminhada, turismo de montanha, turismo familiar, alojamento de luxo, alojamento pouco usual, alojamento com encanto
- Actividades e atracções:
- 5 km de um campo de golfe, 4 km de um centro equestre
- Dê a sua opinião (pode acrescentar fotos)
- Ver todas as opiniões (6 no total)
Contactar com o anunciante: Carlos Folch Badiella
(Normalmente responde em menos de um dia: 100% das mensagens respondidas)
- Carlos Folch Badiella fala:
- Espanhol, Inglês, Francês
- Contactar por telefone:
-
Se liga de Espanha:
630 929 756
-
Se liga de outro país:
(0034) 630 929 756
Protege o teu aluguer e as tuas férias com o Seguro "Férias Tranquilas", especialmente desenhado pelo aluguer de férias
Ver os nossos conselhos para um aluguer satisfatório





































