Acesso usuários
Adicione alojamento
| Praias em Cartagena | Pesquisar novamente |
| Nome | Localidade | Tipo | Cor | Condições de banho | + | % | |||
|
Calblanque - Playa Larga | Cartagena, Múrcia | virgem | dourada | mar calmo | ![]() |
|||
|
Parreño | Cartagena, Múrcia | virgem | dourada | mar calmo | ![]() |
|||
|
Cala Cerrada | Cartagena, Múrcia | virgem | cinzenta | mar calmo | ![]() |
|||
|
Calblanque | Cartagena, Cartagena, Múrcia | rústica | dourada | ondulação moderada | ![]() |
|||
|
El Gorguel | Cartagena, Múrcia | virgem | dourada | mar calmo | ![]() |
|||
|
Cala de las Mulas | Cartagena, Múrcia | rústica | dourada | mar calmo | ![]() |
|||
|
Bolete Grande | Cartagena, Múrcia | virgem | cinzenta | mar calmo | ![]() |
|||
|
Punta Brava | Cartagena, Múrcia | semi-urbana | cinzenta | mar calmo | ![]() |
|||
|
El Bolete | Cartagena, Múrcia | virgem | cinzenta | mar calmo | ![]() |
|||
|
La Azohia | Cartagena, Múrcia | rústica | cinzenta | ![]() |
||||
|
Amoladeras | Cartagena, Múrcia | semi-urbana | dourada | mar calmo | ![]() |
|||
|
Cala Aguilar | Cartagena, Múrcia | virgem | cinzenta | mar calmo | ![]() |
|||
|
Cala Cortina | Cartagena, Múrcia | rústica | cinzenta | mar calmo | ![]() |
|||
|
Cala Reona | Cartagena, Múrcia | rústica | dourada | mar calmo | ![]() |
|||
|
Chapineta | Cartagena, Múrcia | semi-urbana | cinzenta | mar calmo | ![]() |
|||
|
El Portus | Cartagena, Múrcia | semi-urbana | cinzenta | mar calmo | ![]() |
|||
|
Honda | Cartagena, Múrcia | semi-urbana | dourada | mar calmo | ![]() |
|||
|
Isla Plana | Cartagena, Múrcia | semi-urbana | cinzenta | mar calmo | ![]() |
|||
|
Islas Menores | Cartagena, Múrcia | semi-urbana | dourada | mar calmo | ![]() |
|||
|
Mar de Cristal | Cartagena, Múrcia | semi-urbana | dourada | mar calmo | ![]() |
|||
|
1
2
3
4
5
6
|
Seguinte > Último >> | |
| Pesquisar novamente | ||